Dette er vist den mest mærkelige konkurrence, jeg nogensinde har afholdt.
Det er selvfølgelig normalt at nogen melder afbud - og også i sidste øjeblik. Men udover at der denne gang var rekord-få tilmeldte, så meldte utroligt mange afbud - helt til i løbet af i dag.
Det betød jo ikke at vi kom tidligere hjem, men at dommerne måtte finde tålmodigheden og telefonerne frem og tage sig nogle pauser - gå en tur udenfor og spise ekstra langsomt frokost, for tidsplanen har fast for at overholde forsamlingsloftet.
Meget mærkeligt at have en P-plads til en konkurrence midt på konkurrencedagen - med kun 3 biler på!
Men tak for jer der dukkede op og alle jer der oprindeligt havde meldt jer, men desværre måtte melde afbud pga førers eller hunds sygdom.
Dommerne var: Elisabeth "Lizza" Fabricius, Mette Andreassen, Jette Porter & Annette Klink Dalgaard
Resultater
HTM1 | Gns | Placering | Q points | |||
Fører | Race | hund | ||||
Susanne Sødring | Schipperke | Kandy | 25,40 | bestået | 1 | 5 |
Conni Hansen | Collie | Malou | 23,67 | bestået | 2 | 4 |
HTM3 | Gns | Placering | Q points | |||
Fører | Race | hund | ||||
Annette Klink Dalgaard | Border Collie | Aero | 24,50 | bestået | 1 | |
Louise Vig | Aussie | Cherie | 24,50 | bestået | 2 | |
FS1 | Gns | Placering | Q points | |||
Fører | Race | hund | ||||
Majbrit Bengtson | Hollandsk kooikerhondje | Caro | 26,40 | bestået | 1 | 5 |
Ulla Hobert | Berner sennenhund | Tara | 23,97 | bestået | 2 | 4 |
Helle Norup | Australian shepherd | Optimus | 23,67 | bestået | 3 | 3 |
Frances listh | Shiba | Kimmi | 22,97 | bestået | 4 | 2 |
Frances Listh | Shiba | Pepsi | 22,93 | bestået | 5 | 1 |
Maj-Britt Schultz Jensen | Border Collie | Trini | 22,13 | IKKE bestået | ||
Kira Sand | Pudel, dværg | Tikkie | 21,47 | IKKE bestået | ||
Charlotte Knuth | Cavalier king charles spaniel | Holda | 16,33 | IKKE bestået | ||
FS2 | Gns | Placering | Q points | |||
Fører | Race | hund | ||||
Sheila Mitchell | Manchester terrier | Maddie | 20,93 | IKKE bestået | ||
FS3 | Gns | Placering | Q points | |||
Fører | Race | hund | ||||
Louise Vig | Dværgschnauzer p/s | Billie | 25,40 | bestået | 1 | |
Senior | Gns | Placering | Q points | |||
Fører | Race | hund | ||||
Annette Klink Dalgaard | Border Collie | Neo | 25,17 | bestået | 1 | |
Maj-Britt Schultz Jensen | Border Collie | Wilma | 24,67 | bestået | 2 | |
Begynderklasse | Gns | Placering | Q points | |||
Fører | Race | hund | ||||
Marianne Brandtmar Larsen | Australian shepherd | LAVA | 27,50 | bestået | 1 | |
Annelise Bech | Dværgschnauzer, peber/salt | Kenya | 24,30 | bestået | 2 | |
Sheila Mitchell | Manchester terrier | Vicky | 23,70 | bestået | 3 | |
Conni Hansen | Collie, korthåret | Dodo | 22,80 | bestået | 4 | |
Annelise Bech | Dværgschnauzer, sort/sølv | Candy | 22,70 | bestået | 5 | |
Cathrine Buch | Miniature American shepherd | Avicii | 22,50 | bestået | 6 | |
Susanne Møller | Cairn terrier | jill | 21,10 | bestået | 7 | |
Susanne Møller | Cairn terrier | hubert | 18,50 | IKKE bestået |
Færdighedsprøve resultater
Færdighedsprøve 1 | Points | ||
Anette Vinter | Alfa | 4,6 | |
Maj-Britt Schultz Jensen | Trini | 4,5 | |
Bettina Quvang Jøgensen | Nana | 4,5 | |
Mai-Britt Lindevang | Nala | 4,3 | |
Sheila Mitchell | Vicky | 4,1 | |
Helle Ancher Munch | Gamle Danere's Multe | 3,6 | |
Ninna Dyhr Møller | Mille | 3,6 | |
Færdighedsprøve 2 | Points | ||
Michelle Galle | Uffe | 4,8 | |
Michelle Galle | Aisha | 4,5 | |
Mette Rohde-Petersen | Stella | 4,4 | |
Marianne Brandtmar Larsen | Lava | 4,4 | |
Annemarie Lundsgaard Thomasen | Stenbækgårds Filuna | 3,5 | |
Færdighedsprøve 3 | Points | ||
Cathrine Buch | Jessie | 3,8 | |
Titelprøven | Points | ||
Conni Hansen | Dodo | 4,0 | HTMF |
Kira Sand | Tikki | 3,9 |
Kommentarer