Hundeskolen Ophian fik dispensation til at afholde en godkendt HTM konkurrence med færdighedsprøver, som den første HTM konkurrence efter Corona nedlukning. Konkurrencen talte til DM udtagelse pga de justerede regler.
Lørdag d. 4. Juli 2020
på Garbogaard - indendørs i uopvarmet hal med kunstgræs
Hvilket var helt fantastisk da det væltede ned med regn næsten hele dagen!
Dommere var: Elisabeth "Lizza" Fabricius, Jette Porter, Mette Andreassen, Jette Haastrup og Annette Klink Dalgaard
Resultater Færdighedsprøver
Dommere: Jette Haastrup & Annette Klink Dalgaard
Færdighedsprøve 1 | Sum | Antal øv | Snit | ||
Michelle Galle | Uffe | 49,5 | 10 | 5,0 | |
Viktoria Bindslev | Lilo | 52,5 | 11 | 4,8 | |
Michelle Galle | Aisha | 47,5 | 10 | 4,8 | |
frances listh | Pepsi | 43,0 | 10 | 4,3 | |
Anne Marie Holm | Naja | 38,0 | 10 | 3,8 | |
Færdighedsprøve 2 | Sum | Antal øv | Snit | ||
Charlotte Nørregaard | Bluie | 45,0 | 11 | 4,1 | |
Louise Nielsen | Maggie | 42,5 | 11 | 3,9 | |
Annelise Bech | Kenya | DISK | |||
Færdighedsprøve 3 | Sum | Antal øv | Snit | ||
Susanne Bech-Hansen | 45,5 | 11 | 4,1 | ||
Kira sand | Tikkie | 41,5 | 11 | 3,8 | |
Titelprøven | Sum | Antal øv | Snit | Titel | |
Bente Borgsmidt | Lucie | 49,0 | 11 | 4,5 | HTMFX |
Louise Nielsen | Ludo | 44,0 | 11 | 4,0 | HTMF |
Ulla Hobert | Tara | 45,5 | 12 | 3,8 | HTMF |
Sheila Mitchell | Maddie | 36,5 | 11 | 3,3 | HTMF |
Resultater HTM
Detaljerede points kan ses på Facebook - i begivenheden eller under facebook-gruppen "Hundeskolen Ophian" under Filer.
Resultater fra HTM konkurrence | ||||||
HTM1 | Gns | Placering | Q points | |||
Fører | Race | hund | ||||
Jette Haastrup | Engelsk cocker spaniel | Questie | 23,70 | bestået | 1 | 5 |
Sandie Højgaard Larsen | Ikke stambogsført | Rumle | 22,33 | IKKE bestået | 2 | |
Mette Andreassen | Cocker Spaniel | Fame | 22,27 | bestået | 3 | 3 |
Mia Vest Rasmussen | Labrador retriever | Bella | 21,50 | IKKE bestået | 4 | |
Henriette Ortmann | Schæferhund, stockhåret | Tesla | 0,00 | intet resultat | ||
HTM3 | Gns | Placering | Q points | |||
Fører | Race | hund | ||||
Helle Larssen | Border collie | Jazz | 27,00 | bestået | 1 | |
Annette Klink Dalgaard | Border Collie | Aero | 24,83 | bestået | 2 | |
Louise Vig | Aussie | Cherie | 24,73 | bestået | 3 | CERT |
Annette Klink Dalgaard | Border collie | Neo | 22,40 | IKKE bestået | 4 | |
FS1 | Gns | Placering | Q points | |||
Fører | Race | hund | ||||
Helle Norup | Aussie | Optimus | 25,83 | bestået | 1 | 5 |
Helle Larsen | Border collie | Yatzy | 25,03 | bestået | 2 | 4 |
Sandie Højgaard Larsen | Golden retriever | Röskva | 24,30 | bestået | 3 | 3 |
Maj-Britt Schultz Jensen | Border collie | Trini | 23,57 | bestået | 4 | 2 |
annie dittman | cocker mix | louie | 22,57 | IKKE bestået | ||
Frances Listh | Shiba | Kimmi | 21,33 | IKKE bestået | ||
Mette Andreassen | Cocker Spaniel | Fame | 0,00 | intet resultat | ||
Kira sand | Dværg pudel | Tikkie | 0,00 | intet resultat | ||
FS3 | Gns | Placering | Q points | |||
Fører | Race | hund | ||||
Louise Vig | Australian shepherd | Cherie | 27,17 | bestået | 1 | |
Jette Haastrup | Engelsk cocker spaniel | Questie | 25,87 | bestået | 2 | |
Trine Castella Nielsen | Border collie | Joey | 25,43 | bestået | 3 | CERT |
Louise Vig | Dværgschnauzer, peber/salt | Billie | 24,63 | bestået | 4 | |
Begynderklasse | Gns | Placering | Q points | |||
Fører | Race | hund | ||||
susanne sødring | schipperke | Kandy | 24,90 | bestået | 1 | |
Viktoria Bindslev | Ikke stambogsført | Lilo | 23,80 | bestået | 2 | |
Annelise Bech | Dværgschnauzer p/s | Kenya | 23,60 | bestået | 3 | |
annie dittman | cocker | oskar | 22,90 | bestået | 4 | |
Annelise Bech | Dværgschnauzer s/s | Candy | 22,60 | bestået | 5 | |
annie dittman | cocker mix | louie | 21,80 | bestået | 6 |
Kommentarer (3)