Hundeskolen Ophian fik fået tilladelse til afholde en godkendt rallyprøve indendørs på Garbogaard - på kunstgræs.
Lørdag d. 5. December 2020
Dommer: Annette Klink Dalgaard
Sekretær: Naija Klink Dalgaard
Rallyprøve med jule-tema og julestemning
Læs mere på facebook begivenheden HER
Flere havde fulgt opfordringen og var med til at give konkurrencen julestemning ved at tage en rød trøje, en nissehue eller lignede på.
Grundet Corona måtte vi ikke være mere end 10 personer til stede ad gangen og derfor måtte præmieoverrækkelserne ske pr gruppe. Kun i championklasse, hvor man kun kan tildele 1 supercert måtte vi vente med den endelige præmieoverrækkelse da gruppe 2 havde været oppe. Spændingen blev holdt til sidste sekund, hvor det så ud som om at Louise Vig og Cherie skulle få 100 points, men hvor Louise desværre "fór vild" ved næstsidste skilt og måtte lave en ommer og fik derfor a-points med Lene Søndberg og Quno. Det betød så at Quno vandt supercertet, da han var 10 sek hurtigere.
Mange flotte resultater blev opnået, den sidste gruppe var dog resultatmæssigt ikke så godt med, da alle de løbske tæver var samlet der :-)
Tusinde tak til Naija, der var med på at få alle på venteliste med, så vores dag bestod af over 3½ times banegennemgang og 1½ times præmieoverrækkelser
Mange tak til vores sponsorer @blomster shoppen (på facebook og min nabo) og Fru Larsens værk - Støt vores sponsorer - de støtter os!
Resultater
katnr | Fører | Stambogsnavn | Race | Points | Tid | placering | ||
GRUPPE 1 | ||||||||
Seniorklasse | ||||||||
47 | Maj-Britt Schultz Jensen | Gawain's Twilight Zone | Border collie | 87 | 2:30:16 | 1 | ||
46 | Gitte Fischer | Lacewood The Star Trooper | Shetland sheepdog | 81 | 2:52:97 | 2 | ||
9008 | Gitte Fischer | Trouble | Shetland sheepdog | IB | IB | IB | ||
Championklasse | ||||||||
9005 | Lene Søndberg | Quno | Rottweiler | 97 | 2:41:28 | 1 | 1.cert | 1. pind bronze |
44 | Pernille Thelin | Rothmann's James | Border Collie | 91 | 2:52:18 | 2 | ||
42 | Conni Hansen | Lassies American Lady Malou | Collie | 82 | 2:47:85 | 3 | ||
43 | Lone Rahbek | Pumba | Ikke stambogsført | 75 | 4:27:93 | 4 | ||
41 | Hanni Hankel Zimmer | Only Stars Kick Ass Bonus | Border collie | 72 | 2:47:03 | 5 | ||
GRUPPE 2 | ||||||||
Championklasse | ||||||||
45 | Louise Vig | Khetashio Increasing Value | Australian Shepherd | 97 | 2:53:97 | 1 | 2.pind bronze | |
9006 | Lene Søndberg | Fillucca | Rottweiler | 75 | 3:27:10 | 2 | ||
40 | Bente Sønderskov | Aabo's Enzo | Tervueren | IB | IB | IB | ||
Ekspertklasse | ||||||||
38 | Sian M. Wilstrup | Unistars Db 9 Aston Martin | Cao de agua portugues | 90 | 2:23:63 | 1 | ||
36 | Mia Jønsson | Beautiful Borders Jumping Jenn | Border Collie | 90 | 2:24:88 | 2 | ||
37 | Lene Bentzen | Ahl's Vakse Viktor | Shetland sheepdog | IB | IB | IB | ||
39 | Anne Hedegaard | Gina | Ruhåret Hønsehund | IB | IB | IB | ||
GRUPPE 3 | ||||||||
Øvet klasse (1) | ||||||||
24 | Per Nielsen | Cantabella's Smaragd | Dansk/Svensk gårdhund | 87 | 1:32:01 | 1 | 2. pind | |
9004 | Lisbet Becher | Lulu | Japansk Spids | 87 | 2:25:12 | 2 | ||
27 | Eva Schmidt Nissen | Sneppelunden's Carla | Ruhåret Hønsehund | 84 | 1:57:06 | 3 | ||
9003 | Kira Sand | Tikkie | Dværg puddel | 79 | 1:58:9 | 4 | ||
33 | Sian M. Wilstrup | Unistars Feinschmecker | Cao de agua portugues | 73 | 1:47:0 | 5 | ||
26 | Eva Johansen | Saggie | Ikke stambogsført | IB | IB | IB | ||
GRUPPE 4 | ||||||||
Øvet klasse (2) | ||||||||
32 | Henriette Mose Andersen | Rabjerg's Cosmopolitan | Schnauzer, peber/salt | 96 | 1:24:68 | 1 | ||
25 | Heidie Siff Fleur Hemmingsen | Kamla Vammen´s Olympic Cooper | Berner sennenhund | 83 | 2:14:63 | 2 | ||
28 | Vicky Jacobsen | Tictac From Paradise Falls | Border collie | 71 | 1:38:47 | 3 | ||
29 | Annemarie Lundsgaard Thomasen | Stenbækgårds Filuna | Welsh corgi pembroke | IB | IB | IB | ||
GRUPPE 5 | ||||||||
Begynderklasse (1) | ||||||||
2 | Tanya Petersen | Zensari's Sweet Design | Australian shepherd | 99 | 1:19:78 | 1 | 1.pind | |
1 | Rikke Krygermeyer | Diabella Uniq Miss Chanel | Bichon havanais | 85 | 2:11:82 | 2 | RBM | |
5 | Lisbeth Engkjær | Red Baron Bella Bell | Beagle | 84 | 1:20:87 | 3 | 1.pind | |
3 | Heidie Siff Fleur Hemmingsen | Berner Højgaards Fabulous | 76 | 1:48:37 | 4 | 2.pind | ||
4 | Lena Andersen Salin | Alma | Pudel,stor | IB | IB | IB | ||
GRUPPE 6 | ||||||||
Begynderklasse (2) | ¨ | |||||||
9 | Mathilde Kamper | Hazinas 7th Galactic Cosmos | Rhodesian ridgeback | 92 | 1:48:62 | 1 | ||
10 | Carsten Bruus Grøn | Thukela Cheko Of Ajabu | Rhodesian ridgeback | 90 | 2:07:03 | 2 | RBM | |
12 | Inge Helene Helsholt | Rednock Tailormade Tiny Tilly | Parson russell terrier | 81 | 1:57:22 | 3 | RBM | |
11 | Dorte Blichmann Egerod | Isell's Bazil | Malinois | 76 | 2:09:90 | 4 | RBM | |
7 | Helle Ancher Munch | Gamle Danere's Multe | Dansk spids | 75 | 2:24:97 | 5 | ||
6 | eva ferdinandsen | Truly Yours Mystique Emotions | Amerikansk cocker spaniel | IB | IB | IB | ||
8 | Pernille Ladefoged | Carlo | Ikke stambogsført | IB | IB | IB | ||
GRUPPE 7 | ||||||||
Begynderklasse (3) | ||||||||
9001 | Gitte Fischer | Foula's Rising Star | Shetland Sheepdog | 100 | 1:22:57 | 1 | ||
22 | Nanett Kvist | Sally | Ikke stambogsført | 81 | 1:37:23 | 2 | ||
14 | Wibeke Madsen | Boots-Cocker Trip To The Glory | Engelsk cocker spaniel | IB | IB | IB | ||
17 | Sofie Hvid Haurholm | Khetashio Blazing Star | Australian Shepherd | IB | IB | IB | ||
21 | Stine Synnøve christensen | Sundew's Moskva | Engelsk Cocker Spaniel | IB | IB | IB | ||
GRUPPE 8 | ||||||||
Begynderklasse (4) | ||||||||
20 | Maj-Britt Schultz-Jensen | Chesamo's Irina of Henry | Samojedhund | 76 | 2:49:25 | 1 | RBM | |
9007 | Grethe Petersen | Loui | Golden | IB | IB | IB | ||
23 | Cecilie Bach | Sif | Ikke Stambogsført | IB | IB | IB | ||
13 | Nina Hedegaard | Stablemaster's Venice | Riesenschnauzer, sort | IB | IB | IB | ||
16 | Zita Birlie | Roadrunner Ruby di Casa Hesselink | Australsk kelpie | IB | IB | IB | ||
15 | Henriette Mose Andersen | Naomeh's Absolut Precious | Schnauzer, peber/salt | IB | IB | IB |
Kommentarer