Hundeskolen Ophian havde den fornøjelse at afholde en godkendt lydighedsprøve
Mandag d. 28. september 2020
som en aftenprøve fra kl. ca 14:30
Dommer. Hans Ove Pedersen NB!!! Dommerændring
Sekretær: Lonni Prirsching
Prøveleder: Louisa Wibroe
Prøven
Blev afholdt som Corona-sikker prøve med masser af sprit og ansigtsmasker under banegennemgangen.
Vi var så heldige at Hans Ove Pedersen havde mulighed og lyst til at træde til som dommer med meget kort varsel, da vores oprindelige planlagte dommer pga Corona situationen ikke havde mulighed for at komme.
Vi så nogle utroligt flotte resultater og havde den ære at kunne kåre en ny lydighedschampion: Annemarie Pedersen med sin tyske pincher Noma - STORT tillykke!
Resultater
start no. | Fører | Stambogsnavn | Kaldenavn | Race | ||||
Eliteklasse | Ponits | Præmie | ||||||
1 | Trine Rafn | Spotting Look-At Pippi | Pippi | Border collie | 274 | 1 | ||
2 | Tommy Haukeland | Rascalstaff Demiguise | Staffordshire bull terrier | 206 | 2 | |||
Championklasse | Points | Præmie | ||||||
3 | Pia Lander Sørensen | HappyCocio | Cocio | Rottweiler | 261,5 | 1 | ||
Klasse 3 | Points | Præmie | ||||||
5 | Annemarie Pedersen | Hickson Noma | Noma | Tysk pinscher | 293 | 1 | DKLPCH | |
4 | Jutta Scholz | Jolly Bears Heavenly Felicia | Nesta | Old english sheepdog | 284 | 1 | ||
6 | Jan Sillemann | Absolut Sheltie `s Jessie | Silke | Shetland sheepdog | 263,5 | 1 | ||
10 | Knud Djernes | Gawain's Endless Love | Alto | Border collie | 237,5 | 2 | ||
9 | Lenette Lyngbye | Berlemo's Babuska | Berner sennenhund | 233 | 2 | |||
8 | Irene Jensen | Oline Silver Orlando | Orlando | Pudel,stor | 232 | 2 | ||
7 | Bente Sønderskov | Aabo’s Enzo | Enzo | Tervueren | 149,5 | 0 | ||
Klasse 2 | Points | Præmie | ||||||
13 | Karina Broch Thielemann | That'll Do Tess | Tess | Border collie | 254 | 1 | ||
12 | Harriet Colding-Jørgensen | Arvesen Qwenta | Zarina | Russkaya tsvetnaya bolonka | 252,5 | 1 | ||
17 | Helle Heidi Jensen | Lassies Nifty Nigella | Nigella | Collie | 250,5 | 1 | ||
14 | Tanya Petersen | Zensari's Sweet Design | Viola | Australian shepherd | 237,5 | 1 | ||
16 | Ole Romer | Werner Wix Zidane | Berner Sennen | 234 | 1 | |||
15 | Maria Weber | Gawain's Second Time Around | Milla | Border Collie | 223,5 | 2 | ||
Klasse 1 | Points | Præmie | ||||||
18 | Anna Müller | Tultgårdens Rospigan Vilda | Golden retriever | 192 | 1 | |||
19 | Charlotte Nørregaard | TruBluBeAWiz | Bluie | Shetland Sheepdog | 186 | 1 | ||
20 | Sheila Mitchell | X-pected Dine Mites Victoria | Vicky | Manchester Terrier | 112 | 0 |
Kommentarer